BOETE, Marten
| Geboortenaam | BOETE, Marten |
| Geslacht | mannelijk |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Doop | 1747-01-23 | Wanneperveen | 1a | |
|
|
||||
| Beroep | 1827-06-06 | 2 | ||
|
Gebeurtenisopmerking
Veerman op Zwolle |
||||
| Overlijden | 1827-06-06 | Steenwijk, Woldstraat 332, Steenwijk, Woldstraat, Steenwijk | 2a | |
|
Gebeurtenisopmerking
- om 09:00 uur |
||||
Ouders
| Verwantschap met de hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Sterfdatum | Relatie in dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | BOESE, Hermen | 1719-11-00 | ||
| Moeder | VRIESE, Geesje | |||
| Broer | BOETE, Harmen | 1744-05-17 | 1829-01-19 | |
| Zus | BOETE, Beentje | 1744-05-17 | ||
| BOETE, Marten | 1747-01-23 | 1827-06-06 | ||
| Zus | BEUTE, Beertjen | 1749-03-09 | 1823-11-06 | |
| Broer | BOETE, Hendrik | 1751-02-07 | 1832-12-15 | |
| Broer | BOETE, Klaas | 1753-03-11 | ||
| Zus | BEUTE, Annegjen | 1755-09-14 | 1824-06-17 | |
| Zus | BEUTE, Geertjen | 1758-07-02 | 1834-06-09 |
Gezinnen
|   |   | Gezin van BOETE, Marten en KOLK HERMsdr, Geertjen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | KOLK HERMsdr, Geertjen ( * 1754-12-08 + 1825-06-26 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Sterfdatum |
|---|---|---|
| BEUTE, Klaas | ||
| BEUTE, Rijkink | ||
| BEUTE, Harmina | ||
| BEUTE, Hermen | 1827-01-26 | |
| BEUTE, Jantien | 1834-08-09 | |
| BEUTE, Rijkent | 1844-03-27 | |
| BEUTE, Beertjen | 1853-03-24 | |
| BEUTE, Geesjen | 1853-12-14 | |
| BEUTE, Jan | 1857-09-23 | |
| BEUTE, Annigjen | 1789-07-05 | 1840-05-02 |
Gezinskaart
GezinskaartKwartierstaat
Voorouders
Bronverwijzing
-
Kolderveen – doopindex, 1746-1753
-
- Pagina: pg 2
-
-
GA Steenwijk: Steenwijk - Ovl 1827, nr 31
-
- Datum: 1827-06-08
-
- Freerkstra, Pieter - website