VRIESE, Geesje
| Geboortenaam | VRIESE, Geesje |
| Geslacht | vrouwelijk |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Overlijden | ||||
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met de hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Sterfdatum | Relatie in dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | VRIESE, Marten | 1682-10-14 | ||
| Moeder | ALBERsdr, Beertje | |||
| VRIESE, Geesje | ||||
| Broer | MARTENszn, Klaes | 1723-09-25 | ||
| Zus | MARTENsdr, Femmigje | 1729-09-11 | ||
| Zus | VRIESE, Annigjen | 1733-04-26 | ||
| Zus | VRIESE, Albertjen | 1735-12-18 |
Gezinnen
|   |   | Gezin van BOESE, Hermen en VRIESE, Geesje | |||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | BOESE, Hermen ( * 1719-11-00 + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Sterfdatum |
|---|---|---|
| BOETE, Klaas | ||
| BOETE, Beentje | ||
| BEUTE, Beertjen | 1823-11-06 | |
| BEUTE, Annegjen | 1824-06-17 | |
| BOETE, Marten | 1827-06-06 | |
| BOETE, Harmen | 1829-01-19 | |
| BOETE, Hendrik | 1832-12-15 | |
| BEUTE, Geertjen | 1834-06-09 |
Gezinskaart
GezinskaartKwartierstaat
Voorouders
Bronverwijzing
-
Kolderveen – Trw Geref 1741-1750
-
- Pagina: pg 2
-
- Pagina: pg 2
-