BEUTE, Rijkent
| Geboortenaam | BEUTE, Rijkent |
| Geslacht | mannelijk |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Doop | 1783-02-26 | Steenwijk | 1 2a | |
|
|
||||
| Beroep | van 1815-05-09 tot 1832-10-12 | 3 4a 5 6 7 | ||
|
Gebeurtenisopmerking
schoenmaker |
||||
| Beroep | 1844-03-27 | 8 9 | ||
|
Gebeurtenisopmerking
arbeider |
||||
| Overlijden | 1844-03-27 | Steenwijk, Gasthuisstraat, Steenwijk | 9a | |
|
Gebeurtenisopmerking
- om 02:00 uur |
||||
Ouders
| Verwantschap met de hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Sterfdatum | Relatie in dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | BOETE, Marten | 1747-01-23 | 1827-06-06 | |
| Moeder | KOLK HERMsdr, Geertjen | 1754-12-08 | 1825-06-26 | |
| Zus | BEUTE, Jantien | 1776-01-30 | 1834-08-09 | |
| Broer | BEUTE, Hermen | 1777-10-01 | 1827-01-26 | |
| Broer | BEUTE, Klaas | 1779-12-12 | ||
| Broer | BEUTE, Rijkink | 1781-10-14 | ||
| BEUTE, Rijkent | 1783-02-26 | 1844-03-27 | ||
| Zus | BEUTE, Geesjen | 1785-01-09 | 1853-12-14 | |
| Broer | BEUTE, Jan | 1786-12-03 | 1857-09-23 | |
| Zus | BEUTE, Annigjen | 1789-07-05 | 1840-05-02 | |
| Zus | BEUTE, Beertjen | 1791-12-11 | 1853-03-24 | |
| Zus | BEUTE, Harmina | 1796-02-07 |
Gezinnen
|   |   | Gezin van BEUTE, Rijkent en WATERBEEK, Johanna | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | WATERBEEK, Johanna ( * 1782-02-26 + 1861-10-19 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Sterfdatum |
|---|---|---|
| BEUTE, Margareta Eliesbet | 1804-10-14 | 1844-04-03 |
| BEUTE, Harmina | 1806-12-18 | 1846-11-30 |
| BEUTE, Nicolaas Waterbeek | 1809-05-27 | 1863-06-09 |
| BEUTE, Marten | 1811-08-21 | 1897-09-19 |
| BEUTE, George Lodewijk | 1815-05-08 | 1849-07-18 |
| BEUTE, Geertje | 1817-03-05 | 1821-04-05 |
| BEUTE, Jan Antony | 1820-01-16 | 1892-11-07 |
| BEUTE, Harm | 1823-01-05 | 1900-03-11 |
| BEUTE, Gerhard | 1827-07-31 | 1870-03-18 |
Gezinskaart
GezinskaartKwartierstaat
Voorouders
Bronverwijzing
- GA Steenwijk: Steenwijk - Dop ND Geref, 1783-02-26
-
GA Steenwijk: Steenwijk - Dop ND Geref, 1782-03 / 1784-04
-
- Pagina: pg 19
-
- GA Steenwijk: Steenwijk - Geb 1815, folio 9v
-
GA Steenwijk: Steenwijk - Geb 1817, folio 5
-
- Datum: 1817-03-07
- Pagina: folio 5
-
- GA Steenwijk: Steenwijk - Geb 1820, nr 5
- GA Steenwijk: Steenwijk - Geb 1827, folio 43v
- GA Steenwijk: Steenwijk - Huw 1832, nr 11
- GA Steenwijk: Steenwijk - Geb 1823, nr 3
-
GA Steenwijk: Steenwijk - Ovl 1844, nr 23
-
- Datum: 1844-03-28
-
-
GA Steenwijk: Steenwijk - Trw ND Geref 1804 - 1805
-
- Pagina: pg 1
-
-
GA Steenwijk: Steenwijk - Trw civiel 1804-1806
-
- Pagina: pg 3
-