VRIESE, Marten
| Geboortenaam | VRIESE, Marten |
| Geslacht | mannelijk |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Doop | 1682-10-14 | Kolderveen | 1a | |
|
|
||||
| Residentie | 1717-02-06 | Dinxterveen | 2a | |
|
|
||||
| Overlijden | ||||
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met de hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Sterfdatum | Relatie in dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | VRIESE JANszn, Claes | |||
| Moeder | LUBBERTsdr, Geesjen | |||
| Broer | VRIESE, Jan | 1681-04-16 | ||
| VRIESE, Marten | 1682-10-14 | |||
| Broer | VRIESE, Harmen | 1685-02-08 |
Gezinnen
|   |   | Gezin van VRIESE, Marten en ALBERsdr, Beertje | ||||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | ALBERsdr, Beertje ( * + ... ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Sterfdatum |
|---|---|---|
| VRIESE, Geesje | ||
| MARTENszn, Klaes | ||
| MARTENsdr, Femmigje | ||
| VRIESE, Annigjen | ||
| VRIESE, Albertjen |
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Huwelijk | 1709-02-16 | Kolderveen | 3a | |
|
|
||||
Gezinskaart
GezinskaartKwartierstaat
Voorouders
Bronverwijzing
-
Kolderveen – Dop Geref, 1678-1682
-
- Pagina: pg 10
-
-
Kolderveen – Trw Geref, 1716-1729
-
- Pagina: pg 1
-
- Pagina: pg 1
-
-
Kolderveen – Trw Geref, 1708-1714
-
- Pagina: pg 3
-