BOESE, Hermen
| Geboortenaam | BOESE, Hermen |
| Geslacht | mannelijk |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Doop | 1719-11-00 | Kolderveen | 1a | |
|
|
||||
| Overlijden | ||||
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met de hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Sterfdatum | Relatie in dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | BEUTE BOESE HERMANNszn, Harmen | |||
| Moeder | HENDRIKsdr, Annigjen | |||
| BOESE, Hermen | 1719-11-00 | |||
| Zus | BOETS, Swaentjen | 1722-04-00 |
Gezinnen
|   |   | Gezin van BOESE, Hermen en VRIESE, Geesje | |||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | VRIESE, Geesje ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Sterfdatum |
|---|---|---|
| BOETE, Klaas | ||
| BOETE, Beentje | ||
| BEUTE, Beertjen | 1823-11-06 | |
| BEUTE, Annegjen | 1824-06-17 | |
| BOETE, Marten | 1827-06-06 | |
| BOETE, Harmen | 1829-01-19 | |
| BOETE, Hendrik | 1832-12-15 | |
| BEUTE, Geertjen | 1834-06-09 |
Gezinskaart
GezinskaartKwartierstaat
Voorouders
Bronverwijzing
-
Kolderveen – doopindex, 1710-1721
-
- Pagina: pg 9
-
-
Kolderveen – Trw Geref 1741-1750
-
- Pagina: pg 2
-
- Pagina: pg 2
-