VERBOORT, Dorethea
| Geboortenaam | VERBOORT, Dorethea | 
| Geslacht | vrouwelijk | 
Ouders
| Verwantschap met de hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Sterfdatum | Relatie in dit gezin (indien niet door geboorte) | 
|---|---|---|---|---|
| Vader | ANTONIUSszn, Leonardus | 1712-08-06 | 1751-06-30 | |
| Moeder | ROEFsdr, Maria | 1711-12-13 | 1763-09-17 | |
| Zus | VERBOORT, Joanna Maria | 1742-02-17 | 1807-06-03 | |
| Zus | VERBOORT, Elizabetha | 1743-02-25 | 1808-05-05 | |
| Broer | VERBOORT, Rudolphus | 1744-09-30 | 1804-01-17 | |
| Broer | VERBOORT, Theodorus | 1746-03-09 | ||
| VERBOORT, Dorethea | 1748-09-14 | |||
| Broer | VERBOORT, Wilhelmus | 1750-12-31 | 1799-03-24 | 
