ROEFsdr, Maria
| Geboortenaam | ROEFsdr, Maria | 
| Geslacht | vrouwelijk | 
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen | 
|---|---|---|---|---|
| Doop | 1711-12-13 | Erp | 1 | |
|  | ||||
| Overlijden | 1763-09-17 | Erp | 2 | |
|  | ||||
Ouders
| Verwantschap met de hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Sterfdatum | Relatie in dit gezin (indien niet door geboorte) | 
|---|---|---|---|---|
| Vader | SCHEPERS WILLEMszn, Roeff | 1711-05-29 | ||
| Moeder | JAN DIRCKX, Dirske | |||
| Broer | SCHEPERS, Joannes | 1699-12-27 | ||
| Zus | ROEFsdr, Ida | 1701-12-13 | ||
| Zus | ROEFsdr, Joanna | 1703-12-20 | ||
| Zus | SCHEPERS, Anthonia | 1707-02-21 | ||
| Broer | ROEFszn, Wilhelmus | 1709-04-01 | ||
| ROEFsdr, Maria | 1711-12-13 | 1763-09-17 | ||
| Broer | SCHEPERS, Dirric | 1746-04-13 | 
Gezinnen
|   |   | Gezin van ANTONIUSszn, Leonardus en ROEFsdr, Maria | |||||||||||||||||||||
| Onbekend | Partners | ANTONIUSszn, Leonardus ( * 1712-08-06 + 1751-06-30 ) | |||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Sterfdatum | 
|---|---|---|
| VERBOORT, Dorethea | ||
| VERBOORT, Theodorus | ||
| VERBOORT, Wilhelmus | 1799-03-24 | |
| VERBOORT, Rudolphus | 1804-01-17 | |
| VERBOORT, Joanna Maria | 1807-06-03 | |
| VERBOORT, Elizabetha | 1808-05-05 | 
