JAN DIRCKX, Dirske
| Geboortenaam | JAN DIRCKX, Dirske | 
| Geslacht | vrouwelijk | 
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen | 
|---|---|---|---|---|
| Overlijden | ||||
|  | ||||
Ouders
| Verwantschap met de hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Sterfdatum | Relatie in dit gezin (indien niet door geboorte) | 
|---|---|---|---|---|
| Vader | DIRCKszn, JAN | |||
| JAN DIRCKX, Dirske | ||||
| Broer | JAN DIRCKX, Aert | 1733-12-05 | ||
| Zus | JAN DIRCKX, Maria | |||
| Zus | JAN DIRCKX, Lijske | 
Gezinnen
|   |   | Gezin van SCHEPERS WILLEMszn, Roeff en JAN DIRCKX, Dirske | ||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | SCHEPERS WILLEMszn, Roeff ( * + 1711-05-29 ) | ||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Sterfdatum | 
|---|---|---|
| SCHEPERS, Joannes | ||
| ROEFszn, Wilhelmus | ||
| ROEFsdr, Ida | ||
| ROEFsdr, Joanna | ||
| SCHEPERS, Anthonia | ||
| SCHEPERS, Dirric | 1746-04-13 | |
| ROEFsdr, Maria | 1763-09-17 | 
