SCHEPERS WILLEMszn, Roeff
| Geboortenaam | SCHEPERS WILLEMszn, Roeff | 
| Geslacht | mannelijk | 
Ouders
| Verwantschap met de hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Sterfdatum | Relatie in dit gezin (indien niet door geboorte) | 
|---|---|---|---|---|
| Vader | SCHEPERS, Willem | |||
| SCHEPERS WILLEMszn, Roeff | 1711-05-29 | |||
| Zus | SCHEPERS, Belia | 1716-06-19 | ||
| Broer | SCHEPERS, Hendrick | 1712-03-05 | ||
| Zus | SCHEPERS, Eertjen | |||
| Broer | SCHEPERS, Jan | 
Gezinnen
|   |   | Gezin van SCHEPERS WILLEMszn, Roeff en JAN DIRCKX, Dirske | ||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | JAN DIRCKX, Dirske ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Sterfdatum | 
|---|---|---|
| SCHEPERS, Joannes | ||
| ROEFszn, Wilhelmus | ||
| ROEFsdr, Ida | ||
| ROEFsdr, Joanna | ||
| SCHEPERS, Anthonia | ||
| SCHEPERS, Dirric | 1746-04-13 | |
| ROEFsdr, Maria | 1763-09-17 | 
