DOLL, Catharina
| Geboortenaam | DOLL, Catharina |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 74 jaren, 1 maand, 2 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 1821-05-25 | Beverwijk, Breestraat, nr 101, Beverwijk, Breestraat, Beverwijk | 1 | |
|
Gebeurtenisopmerking
- om 01:30 uur |
||||
| Beroep | 1844-05-08 | 2 | ||
|
Gebeurtenisopmerking
naaister |
||||
| Residentie | 1844-05-08 | Lisse | 2 | |
|
|
||||
| Overlijden | 1895-06-27 | 's-Gravenhage | ||
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met de hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Sterfdatum | Relatie in dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | DOLL, Joannis | 1782-09-15 | ||
| Moeder | van der WAL, Aaltje | 1788-01-20 | ||
| Broer | DOLL, Philippus Joannis Josephus | 1809-02-00 | 1879-10-25 | |
| Broer | DOLL, Abraham | 1810-02-23 | 1889-12-02 | |
| Broer | DOLL, Willem Hendericus | 1817-08-05 | ||
| DOLL, Catharina | 1821-05-25 | 1895-06-27 | ||
| Zus | DOLL, Elisabeth | 1828-05-16 |
Gezinnen
|   |   | Gezin van ASSBERGS, Franciscus en DOLL, Catharina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | ASSBERGS, Franciscus ( * 1822-08-30 + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Sterfdatum |
|---|---|---|
| ASSBERGS, doodgeborene | 1847-12-17 | |
| ASSBERGS, Maria Alida | 1845-03-18 | 1926-03-24 |
| ASSBERG, Johannes Wilhelmus Franciscus | 1846-06-29 | 1848-01-15 |
| ASSBERGS, Alida | 1849-05-28 | 1850-10-14 |
| ASBERGEN, Catharina Maria | 1851-01-05 | 1933-04-01 |
| ASSBERG, Willem Hendrik | 1853-01-27 | 1920-02-11 |
| ASSBERG, Francisca Theodora | 1856-05-22 | 1858-09-08 |
| ASBERGE, Franciscus | 1858-04-07 | 1858-04-29 |
| ASBERG, Johannes Hendrikus Wilhelmus | 1859-12-09 | 1933-08-01 |
| ASBERGE, Anna Maria | 1861-12-04 | 1872-03-13 |
| ASBERGE, Franciscus | 1864-05-06 | 1864-08-14 |
| ASBERG, Hendrik Wilhelmus Adrianus | 1865-10-23 |
Gezinskaart
GezinskaartKwartierstaat
-
DOLL, Joannis
-
van der WAL, Aaltje
- DOLL, Abraham
- DOLL, Philippus Joannis Josephus
- DOLL, Willem Hendericus
-
DOLL, Catharina
-
ASSBERGS, Franciscus
- ASSBERGS, Maria Alida
- ASSBERG, Johannes Wilhelmus Franciscus
- ASSBERGS, doodgeborene
- ASSBERGS, Alida
- ASBERGEN, Catharina Maria
- ASSBERG, Willem Hendrik
- ASSBERG, Francisca Theodora
- ASBERGE, Franciscus
- ASBERG, Johannes Hendrikus Wilhelmus
- ASBERGE, Anna Maria
- ASBERGE, Franciscus
- ASBERG, Hendrik Wilhelmus Adrianus
-
ASSBERGS, Franciscus
- DOLL, Elisabeth
-
van der WAL, Aaltje