FLORA, Catharina
| Geboortenaam | FLORA, Catharina |
| Geslacht | vrouwelijk |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Doop | 1749-01-01 | Beverwijk | 1 | |
|
|
||||
| Begrafenis | 1790-03-06 | Beverwijk | 2 3 | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met de hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Sterfdatum | Relatie in dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | FLORA WOUTERszn, Dirk | |||
| Moeder | WAART, Catharina | 1781-12-12 | ||
| Zus | FLORA, Aafje | 1738-04-20 | 1778-10-20 | |
| Broer | FLORA, Wouter | 1738-04-20 | ||
| Broer | FLORA, Wouter | 1741-05-11 | ||
| Zus | FLORA, Guurtje | 1744-04-12 | 1801-11-06 | |
| Zus | FLORA, Catharina | 1747-05-28 | ||
| FLORA, Catharina | 1749-01-01 | 1790-03-06 |
Gezinnen
|   |   | Gezin van van der WAL, Willem en FLORA, Catharina | |||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | van der WAL, Willem ( * + 1797-09-02 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Sterfdatum |
|---|---|---|
| van der WAL, Margareta | 1772-03-29 | 1773-03-26 |
| van der WAL, Margareta | 1774-07-10 | |
| van der WAL, Catharina | 1776-01-27 | |
| van der WAL, Dirk | 1779-03-05 | |
| van der WAL, Dirk | 1783-04-17 | 1858-10-01 |
| van der WAL, Aaltje | 1788-01-20 |
Gezinskaart
GezinskaartKwartierstaat
Voorouders
Bronverwijzing
- GA Beverwijk: Beverwijk - Dop Geref, bk 97 B, LDS scan 128
- GA Kennemerland: Beverwijk - Begraafboeken van de Hervormde kerk, 1766-1813
- GA Beverwijk: Beverwijk – Begr, Impost, Gaarders, bk 105 F, LDS scan 331
- GA Kennemerland: Beverwijk - Impost op Trouwen, 1756-1796
- GA Beverwijk: Beverwijk – Trw Geref, bk 103 C, LDS scan 184