DOLL, Willem Hendericus
| Geboortenaam | DOLL, Willem Hendericus |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | onbekend |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 1817-08-05 | Beverwijk | 1 | |
|
Gebeurtenisopmerking
- om 19:00 uur |
||||
| Overlijden | ||||
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met de hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Sterfdatum | Relatie in dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | DOLL, Joannis | 1782-09-15 | ||
| Moeder | van der WAL, Aaltje | 1788-01-20 | ||
| Broer | DOLL, Philippus Joannis Josephus | 1809-02-00 | 1879-10-25 | |
| Broer | DOLL, Abraham | 1810-02-23 | 1889-12-02 | |
| DOLL, Willem Hendericus | 1817-08-05 | |||
| Zus | DOLL, Catharina | 1821-05-25 | 1895-06-27 | |
| Zus | DOLL, Elisabeth | 1828-05-16 |
Gezinskaart
GezinskaartKwartierstaat
-
DOLL, Joannis
-
van der WAL, Aaltje
- DOLL, Abraham
- DOLL, Philippus Joannis Josephus
- DOLL, Willem Hendericus
- DOLL, Catharina
- DOLL, Elisabeth
-
van der WAL, Aaltje