ASBERG, Hendrik Wilhelmus Adrianus
Geboortenaam | ASBERG, Hendrik Wilhelmus Adrianus |
Geslacht | mannelijk |
Leeftijd bij overlijden | onbekend |
Gebeurtenissen
Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
---|---|---|---|---|
Geboorte | 1865-10-23 | 's-Gravenhage | 1 | |
Gebeurtenisopmerking
- om 03:00 uur |
||||
Overlijden | ||||
|
Ouders
Verwantschap met de hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Sterfdatum | Relatie in dit gezin (indien niet door geboorte) |
---|---|---|---|---|
Vader | ASSBERGS, Franciscus | 1822-08-30 | ||
Moeder | DOLL, Catharina | 1821-05-25 | 1895-06-27 | |
Zus | ASSBERGS, Maria Alida | 1845-03-18 | 1926-03-24 | |
Broer | ASSBERG, Johannes Wilhelmus Franciscus | 1846-06-29 | 1848-01-15 | |
Broer | ASSBERGS, doodgeborene | 1847-12-17 | ||
Zus | ASSBERGS, Alida | 1849-05-28 | 1850-10-14 | |
Zus | ASBERGEN, Catharina Maria | 1851-01-05 | 1933-04-01 | |
Broer | ASSBERG, Willem Hendrik | 1853-01-27 | 1920-02-11 | |
Zus | ASSBERG, Francisca Theodora | 1856-05-22 | 1858-09-08 | |
Broer | ASBERGE, Franciscus | 1858-04-07 | 1858-04-29 | |
Broer | ASBERG, Johannes Hendrikus Wilhelmus | 1859-12-09 | 1933-08-01 | |
Zus | ASBERGE, Anna Maria | 1861-12-04 | 1872-03-13 | |
Broer | ASBERGE, Franciscus | 1864-05-06 | 1864-08-14 | |
ASBERG, Hendrik Wilhelmus Adrianus | 1865-10-23 |
Gezinskaart
GezinskaartKwartierstaat
-
ASSBERGS, Franciscus
-
DOLL, Catharina
- ASSBERGS, doodgeborene
- ASSBERGS, Maria Alida
- ASSBERG, Johannes Wilhelmus Franciscus
- ASSBERGS, Alida
- ASBERGEN, Catharina Maria
- ASSBERG, Willem Hendrik
- ASSBERG, Francisca Theodora
- ASBERGE, Franciscus
- ASBERG, Johannes Hendrikus Wilhelmus
- ASBERGE, Anna Maria
- ASBERGE, Franciscus
- ASBERG, Hendrik Wilhelmus Adrianus
-
DOLL, Catharina