VERBOORT, Maria
| Geboortenaam | VERBOORT, Maria |
| Geslacht | vrouwelijk |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Doop | 1780-11-03 | Erp | 1 | |
|
|
||||
| Beroep | 1854-05-24 | 2 | ||
|
Gebeurtenisopmerking
spinster |
||||
| Overlijden | 1854-05-24 | Erp | 2a | |
|
Gebeurtenisopmerking
- om 23:00 uur |
||||
Ouders
| Verwantschap met de hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Sterfdatum | Relatie in dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | VERBOORT, Rudolphus | 1744-09-30 | 1804-01-17 | |
| Moeder | van LIESHOUT, Jacomina | 1756-03-14 | 1824-02-02 | |
| VERBOORT, Maria | 1780-11-03 | 1854-05-24 | ||
| Broer | VERBOORT, Petrus | 1782-08-21 | 1830-12-13 | |
| Broer | VERBOORT, Leonardus | 1784-06-21 | 1853-11-23 | |
| Broer | VERBOORT, Henricus | 1786-08-14 | ||
| Zus | VERBOORT, Aldegondis | 1789-01-29 | 1858-11-23 | |
| Broer | VERBOORT, Arnoldus | 1790-04-26 | ||
| Broer | VERBOORT, Arnoldus | 1792-07-29 | 1842-10-24 | |
| Zus | VERBOORT, Petronilla | 1795-08-31 | 1859-09-29 | |
| Broer | VERBOORT, Joannes | 1798-09-24 |
Gezinskaart
GezinskaartKwartierstaat
Voorouders
Bronverwijzing
- GA Erp: Erp – Dop RK, inv.nr 6, folio 204v06
-
GA Erp: Erp – BS Ovl 1854, nr 20
-
- Datum: 1854-05-26
-