QUANT JANsdr, Leuntie
| Geboortenaam | QUANT JANsdr, Leuntie |
| Geslacht | vrouwelijk |
Ouders
| Verwantschap met de hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Sterfdatum | Relatie in dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | QUANTGEN PIETERszn, Jan | 1634-04-25 | ||
| Moeder | WILLEMsdr, Maria | 1634-04-21 | ||
| QUANT JANsdr, Leuntie | 1646-09-24 | |||
| Broer | QUANT, Willem | |||
| Zus | QUANT, Geertje | |||
| Zus | QUANT, Dingna | |||
| Zus | QUANT, Grietje | |||
| Zus | QUANT, Marijtje | |||
| Zus | QUANT, Annetje |
Gezinnen
|   |   | Gezin van GILLISszn, Niclais en QUANT JANsdr, Leuntie | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | GILLISszn, Niclais ( * 1584-10-28 + 1636-04-12 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Sterfdatum |
|---|---|---|
| COOLEN, Maria | ||
| COOLEN, Gillis | ||
| COOLE, Cornelis | ||
| COOL, Maria | ||
| COOL, Willem | ||
| COOL, Cornelis | ||
| COOLEN, Geertge | ||
| COLEN, Vranck | ||
| CLAESszn, Willem | 1642-07-01 |
Gezinskaart
GezinskaartKwartierstaat
Voorouders
Bronverwijzing
-
Naaldwijk - Begraaflijsten 1587-1700
-
- Pagina: pg 23
-
-
Naaldwijk - invnr 0007 - ORA 1605-1613
-
- Pagina: fol. 60v
-