GILLISszn, Niclais
| Geboortenaam | GILLISszn, Niclais |
| Geslacht | mannelijk |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Doop | 1584-10-28 | Naaldwijk | 1 | |
|
|
||||
| Beroep | van 1607-12-00 tot 1612-04-15 | 2a | ||
|
Gebeurtenisopmerking
schipper |
||||
| Begrafenis | 1636-04-12 | Naaldwijk | 2b | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met de hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Sterfdatum | Relatie in dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | COLEN PIETERszn, Gillis | 1610-06-30 | ||
| Moeder | VRANCKsdr, Maritge | |||
| Zus | GILLISsdr, Trijntge | 1579-03-18 | ||
| Zus | GILLISsdr, Hilletge | 1587-09-27 | ||
| GILLISszn, Niclais | 1584-10-28 | 1636-04-12 | ||
| Broer | COLEN, Vranck |
Gezinnen
|   |   | Gezin van GILLISszn, Niclais en QUANT JANsdr, Leuntie | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | QUANT JANsdr, Leuntie ( * + 1646-09-24 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Sterfdatum |
|---|---|---|
| COOLEN, Maria | ||
| COOLEN, Gillis | ||
| COOLE, Cornelis | ||
| COOL, Maria | ||
| COOL, Willem | ||
| COOL, Cornelis | ||
| COOLEN, Geertge | ||
| COLEN, Vranck | ||
| CLAESszn, Willem | 1642-07-01 |
Gezinskaart
GezinskaartKwartierstaat
Voorouders
Bronverwijzing
- GA Westland: Naaldwijk – Dop Geref, bk 1, folio 89, LDS scan 94
-
Naaldwijk - invnr 0007 - ORA 1605-1613
-
- Pagina: fol. 61, fol. 189
-
- Pagina: inv.nr 233
-
- Pagina: fol. 60v
-