QUANTGEN PIETERszn, Jan
| Geboortenaam | QUANTGEN PIETERszn, Jan | 
| Bijnaam | de jonge | 
| Geslacht | mannelijk | 
Ouders
| Verwantschap met de hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Sterfdatum | Relatie in dit gezin (indien niet door geboorte) | 
|---|---|---|---|---|
| Vader | QUANTGEN JACOBszn, Pieter | voor 1580-05-08 | ||
| Moeder | CORNELISsdr, Niesge | |||
| QUANTGEN PIETERszn, Jan | 1634-04-25 | |||
| Broer | QUANT PIETERszn, Jan | |||
| Broer | QUANTGEN PIETERszn, Cornelis | |||
| Zus | QUANTGEN PIETERsdr, Maritje | voor 1588-06-23 | ||
| Zus | PIETERsdr, Dignum | 
Gezinnen
|   |   | Gezin van QUANTGEN PIETERszn, Jan en WILLEMsdr, Maria | ||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | WILLEMsdr, Maria ( * + 1634-04-21 ) | ||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Sterfdatum | 
|---|---|---|
| QUANT, Willem | ||
| QUANT, Geertje | ||
| QUANT, Dingna | ||
| QUANT, Grietje | ||
| QUANT, Marijtje | ||
| QUANT, Annetje | ||
| QUANT JANsdr, Leuntie | 1646-09-24 | 
