QUANT, Willem
| Geboortenaam | QUANT, Willem | 
| Geslacht | mannelijk | 
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen | 
|---|---|---|---|---|
| Overlijden | ||||
|  | ||||
Ouders
| Verwantschap met de hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Sterfdatum | Relatie in dit gezin (indien niet door geboorte) | 
|---|---|---|---|---|
| Vader | QUANTGEN PIETERszn, Jan | 1634-04-25 | ||
| Moeder | WILLEMsdr, Maria | 1634-04-21 | ||
| Zus | QUANT JANsdr, Leuntie | 1646-09-24 | ||
| QUANT, Willem | ||||
| Zus | QUANT, Geertje | |||
| Zus | QUANT, Dingna | |||
| Zus | QUANT, Grietje | |||
| Zus | QUANT, Marijtje | |||
| Zus | QUANT, Annetje | 
