MORSCHES, Anna Margaretha
| Geboortenaam | MORSCHES, Anna Margaretha |
| Roepnaam | Margaretha |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 53 jaren, 10 maanden, 18 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 1785-12-22 | Neuss, DUITSLAND | 1a 2 | |
|
|
||||
| Overlijden | 1839-11-09 | Dordrecht, wijk A, nr 215, Vleeshouwersstraat, Dordrecht, Vleeshouwersstraat, Dordrecht | 1b | |
|
Gebeurtenisopmerking
- om 05:30 uur |
||||
Ouders
| Verwantschap met de hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Sterfdatum | Relatie in dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | MORSCHES, Joann Jacob | 1756-09-23 | 1804-07-09 | |
| Moeder | JOSTEN, Maria Margaretha | 1756-03-21 | 1794-07-20 | |
| Zus | MORSCHES, Catharina Margaretha | 1778-12-21 | ||
| Broer | MORSCHES, Johann Wilhelm | 1780-07-18 | ||
| Zus | MORSCHES, Anna Gertrud | 1782-05-10 | ||
| Zus | MORSCHES, Maria Catharina Elisabeth | 1784-02-26 | ||
| MORSCHES, Anna Margaretha | 1785-12-22 | 1839-11-09 | ||
| Broer | MORSCHES, Peter Matthias | 1787-04-05 | ||
| Broer | MORSCHES, Johann Peter | 1788-11-05 | ||
| Broer | MORSCHES, Johann Jakob Theodor | 1790-04-12 |
Gezinnen
|   |   | Gezin van SCHMITZ, Balthazar Joseph Bernardus en MORSCHES, Anna Margaretha | |||||||||||||||
| Getrouwd | Man | SCHMITZ, Balthazar Joseph Bernardus ( * 1788-08-20 + 1847-06-28 ) | |||||||||||||||
| Kinderen |
| Naam | Geboortedatum | Sterfdatum |
|---|---|---|
| SCHMITZ, Elisabeth | 1814-10-24 | 1862-09-29 |
| SCHMITZ, Franz Wilhelm | 1815-12-00 | 1880-04-27 |
| SCHMITZ, Peter Joseph | 1817-04-17 | |
| SCHMITZ, Theodor Jakob | 1823-11-27 |
Gezinskaart
GezinskaartKwartierstaat
Voorouders
Bronverwijzing
-
GA Dordrecht: Dordrecht - BS Ovl, nr 505-508
-
- Pagina: nr 506
-
- Datum: 1839-11-11
- Pagina: nr 506
-
- Morsches, Max: The History of the Morsches Family