SCHMITZ, Elisabeth
| Geboortenaam | SCHMITZ, Elisabeth |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 47 jaren, 11 maanden, 5 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 1814-10-24 | Moers, DUITSLAND | 1 | |
|
|
||||
| Overlijden | 1862-09-29 | Nijmegen, wijk D, nr 232, Lagemarkt, Nijmegen, Lagemarkt, Nijmegen | 2a | |
|
Gebeurtenisopmerking
- om 12:00 uur |
||||
Ouders
| Verwantschap met de hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Sterfdatum | Relatie in dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | SCHMITZ, Balthazar Joseph Bernardus | 1788-08-20 | 1847-06-28 | |
| Moeder | MORSCHES, Anna Margaretha | 1785-12-22 | 1839-11-09 | |
| SCHMITZ, Elisabeth | 1814-10-24 | 1862-09-29 | ||
| Broer | SCHMITZ, Franz Wilhelm | 1815-12-00 | 1880-04-27 | |
| Broer | SCHMITZ, Peter Joseph | 1817-04-17 | ||
| Broer | SCHMITZ, Theodor Jakob | 1823-11-27 |
Gezinnen
|   |   | Gezin van SCHMITZ, François Joseph en SCHMITZ, Elisabeth | |||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | SCHMITZ, François Joseph ( * 1812-10-02 + 1847-01-20 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Sterfdatum |
|---|---|---|
| SCHMITZ, Augustus Jacobus | 1835-06-29 | |
| SCHMITZ, Balthazar Joseph | 1838-06-26 | 1925-07-20 |
| SCHMITZ, Henrietta Agatha Wilhelmina | 1840-08-16 | 1873-07-29 |
| SCHMITZ, Gerhard Paulus | 1842-12-13 | 1917-10-06 |
| SCHMITZ, Peter Joseph | 1845-02-11 | 1917-12-11 |
Gezinskaart
GezinskaartKwartierstaat
Voorouders
Bronverwijzing
- GA Nijmegen: Nijmegen - BS Huw, 1836, nr 1
-
GA Nijmegen: Nijmegen - BS Ovl, 1862, nr 389-392
-
- Datum: 1862-09-30
- Pagina: nr 389
-
-
GA Nijmegen: Nijmegen - BS Ovl, 1847, nr 29-32
-
- Datum: 1847-01-21
- Pagina: nr 29
-