SCHMABERS, Adelheid
| Geboortenaam | SCHMABERS, Adelheid |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 49 jaren, 4 maanden, 25 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 1683-12-05 | Kempen, DUITSLAND | 1 | |
|
|
||||
| Overlijden | 1733-04-30 | Kempen, DUITSLAND | 1 | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met de hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Sterfdatum | Relatie in dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | SCHMABERS, Peter | |||
| SCHMABERS, Adelheid | 1683-12-05 | 1733-04-30 |
Gezinnen
|   |   | Gezin van LOERS, Christian en SCHMABERS, Adelheid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | LOERS, Christian ( * 1680-08-25 + 1735-06-29 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Sterfdatum |
|---|---|---|
| MORSCHES, Johann Gottfried | 1709-01-03 | |
| MORSCHES, Magdalena | 1710-06-25 | |
| MORSCHES, Alexander Emanuel | 1712-08-02 | |
| MORSCHES, Petrus | 1714-12-18 | |
| MORSCHES, Anna Gertrud | 1717-03-04 | |
| MORSCHES, Laurenz | 1719-04-16 | |
| MORSCHES, Peter Gottfried | 1720-06-30 | 1781-09-09 |
| MORSCHES, Sybilla Christina | 1722-05-10 | |
| MORSCHES, Laurenz Johann | 1725-01-18 | |
| MORSCHES, Maria Magdalena | 1726-02-26 | |
| MORSCHES, Michael Laurenz | 1727-05-13 |
Gezinskaart
GezinskaartKwartierstaat
-
SCHMABERS, Peter
- SCHMABERS, Adelheid