BOEIJINK
Deze pagina bevat een index van alle personen in het gegevensbestand met achternaam BOEIJINK. Door de naam te kiezen kunt u naar de pagina van deze persoon gaan.
| Voornaam | Geboorte |
|---|---|
| Hinderck | 1682-08-01 |
| Warnder | 1735-08-14 |
| Elsken | 1676-06-18 |
| Gesken | 1686 |
| Fenneken | 1687-04-02 |
| Elijsebeth | 1726-08-04 |
| Henders | 1730-01-22 |
| Hendrik | 1728-10-24 |
| Jan | 1711-09-27 |
| Janna Geertruit | 1721-01-26 |
| Wander | 1714-08-26 |
| Janna | 1744-11-15 |
| Beerndina | 1746-01-30 |
| Berent | 1709-03-24 |
| Geesjen | 1717-02-07 |
| Jan Hendrik | 1743-03-20 |
| Jan Hendrik | 1739-01-25 |
| Tobias | 1741-12-20 |
| Wander | 1733-02-22 |
| Berent | 1665-07-16 |
| Berent | 1662-03-31 |
| Berent | 1656-11-23 |
| Harmen | 1654-06-18 |
| Henrick | 1659-05-29 |
| Hindrick | |
| Tonnis | 1647-03-21 |
| Jan | 1651-02-08 |
| Berentt | 1683 |
| Ffenneken | 1674-02-04 |
| Lijsbeth | 1738-07-13 |
| Harmen | 1733-01-18 |
| Jan Willem | 1730-11-26 |
| Gerardus Joannes | 1760-07-06 |
| Henrica | 1767-02-16 |
| Joannes Henricus | 1771-07-26 |
| Berendeken | 1741-09-24 |