BUINCK, Joannes Henricus
| Geboortenaam | BUINCK, Joannes Henricus |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | onbekend |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 1771-07-26 | Groenlo | 1 | |
|
|
||||
| Doop | 1771-07-26 | Groenlo | 1 | |
|
|
||||
| Overlijden | ||||
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met de hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Sterfdatum | Relatie in dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | BUIJNINCK, Jan Willem | 1730-11-26 | ||
| Moeder | STEENKAMP, Altien | 1745-07-22 | ||
| Zus | BUINCK, Henrica | 1767-02-16 | 1826-02-27 | |
| BUINCK, Joannes Henricus | 1771-07-26 |
Gezinskaart
GezinskaartKwartierstaat
-
BUIJNINCK, Jan Willem
-
STEENKAMP, Altien
- BUINCK, Henrica
- BUINCK, Joannes Henricus
-
STEENKAMP, Altien