BUINCK, Gerardus Joannes
| Geboortenaam | BUINCK, Gerardus Joannes |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | onbekend |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 1760-07-06 | Groenlo | 1 | |
|
|
||||
| Doop | 1760-07-07 | Groenlo | 1 | |
|
|
||||
| Overlijden | ||||
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met de hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Sterfdatum | Relatie in dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | BUIJNINCK, Jan Willem | 1730-11-26 | ||
| Moeder | GELSINCK, Henrica | |||
| BUINCK, Gerardus Joannes | 1760-07-06 |
Gezinskaart
GezinskaartKwartierstaat
-
BUIJNINCK, Jan Willem
-
GELSINCK, Henrica
- BUINCK, Gerardus Joannes
-
GELSINCK, Henrica