MORSCHES
Deze pagina bevat een index van alle personen in het gegevensbestand met achternaam MORSCHES. Door de naam te kiezen kunt u naar de pagina van deze persoon gaan.
| Voornaam | Geboorte |
|---|---|
| Anna Catharina | 1683-01-26 |
| Christian | 1680-08-25 |
| Antonius | 1660-07-04 |
| Antonius | 1665-10-04 |
| Gertrud | 1657-11-23 |
| Johannes | 1663-01-28 |
| Lens | 1655-08-10 |
| Merten | 1633-09-12 |
| Sybilla | 1668-10-07 |
| Adelheid | 1735-04-23 |
| Alexander Emanuel | 1712-08-02 |
| Anna Berber | 1691-08-26 |
| Anna Catharina Margaretha | 1754-01-25 |
| Anna Christina Margaretha | 1796-08-17 |
| Anna Gertrud | 1782-05-10 |
| Anna Gertrud | 1717-03-04 |
| Anna Margaretha | 1785-12-22 |
| Anna Margaretha | 1748-09-10 |
| Anna Maria Josepha | 11 (Franse Republiek) |
| Anthonius | 1690-02-12 |
| Berber | 1688-11-13 |
| Catharina Margaretha | 1778-12-21 |
| Christianus | 1750-09-17 |
| Freisskus | 1696-05-16 |
| Girtrud | 1687-07-20 |
| Jetgen | 1685-02-11 |
| Joann Jacob | 1756-09-23 |
| Joann Petrus Michael | 1746-09-05 |
| Joann Reinerus | 1761-06-11 |
| Johann Adolph | 7 (Franse Republiek) |
| Johann Arnold | 1693-04-19 |
| Johann Gottfried | 9 (Franse Republiek) |
| Johann Gottfried | 1709-01-03 |
| Johann Jakob Theodor | 1790-04-12 |
| Johann Melchior | 10 (Franse Republiek) |
| Johann Peter | 1788-11-05 |
| Johann Peter Michael | 1797-10-07 |
| Johann Wilhelm | 1780-07-18 |
| Johannes | 1633-03-02 |
| Judith | 1638-12-05 |
| Korst | |
| Laurenz | 1719-04-16 |
| Laurenz Johann | 1725-01-18 |
| Lentgen | 1642-01-15 |
| Magdalena | 1710-06-25 |
| Maria Catharina Elisabeth | 1784-02-26 |
| Maria Christina Josepha | 12 (Franse Republiek) |
| Maria Magdalena | 1726-02-26 |
| Michael Laurenz | 1727-05-13 |
| Peter Alber | 1694-05-23 |
| Peter Gottfried | 1720-06-30 |
| Peter Matthias | 1787-04-05 |
| Petrus | 1714-12-18 |
| Sybilla Christina | 1722-05-10 |
| Vitus | 1629-10-14 |