MORSCHES, Anna Catharina Margaretha
| Geboortenaam | MORSCHES, Anna Catharina Margaretha |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 33 jaren, 11 maanden, 7 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 1754-01-25 | Neuss, DUITSLAND | 1 | |
|
|
||||
| Overlijden | 1788 | 1 | ||
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met de hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Sterfdatum | Relatie in dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | MORSCHES, Peter Gottfried | 1720-06-30 | 1781-09-09 | |
| Moeder | HOLTHAUSEN, Christina | |||
| Broer | MORSCHES, Joann Petrus Michael | 1746-09-05 | ||
| Zus | MORSCHES, Anna Margaretha | 1748-09-10 | ||
| Broer | MORSCHES, Christianus | 1750-09-17 | ||
| MORSCHES, Anna Catharina Margaretha | 1754-01-25 | 1788 | ||
| Broer | MORSCHES, Joann Jacob | 1756-09-23 | 1804-07-09 | |
| Broer | MORSCHES, Joann Reinerus | 1761-06-11 | 1781 |
Kwartierstaat
-
MORSCHES, Peter Gottfried
-
HOLTHAUSEN, Christina
- MORSCHES, Joann Petrus Michael
- MORSCHES, Anna Margaretha
- MORSCHES, Christianus
- MORSCHES, Anna Catharina Margaretha
- MORSCHES, Joann Jacob
- MORSCHES, Joann Reinerus
-
HOLTHAUSEN, Christina