PABST, Willem Fredrik
| Geboortenaam | PABST, Willem Fredrik |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 74 jaren, 4 maanden, 20 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 1788-10-14 | 's-Gravenhage | 1 | |
|
|
||||
| Doop | 1788-10-15 | ‘s-Gravenhage, Grote Kerk, ’s-Gravenhage | 1 | |
|
|
||||
| Beroep | 1863-03-03 | 2 | ||
|
Gebeurtenisopmerking
arbeider |
||||
| Overlijden | 1863-03-03 | 's-Gravenhage | 2a | |
|
Gebeurtenisopmerking
- om 16:00 uur |
||||
Ouders
| Verwantschap met de hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Sterfdatum | Relatie in dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | PABST, Fredrik Hendrik | 1752-08-16 | 1803-12-13 | |
| Moeder | MATHEUS, Berendina | 1754-09-03 | 1818-11-12 | |
| Zus | PABST, Anna Catharina | 1775-12-27 | 1814-02-19 | |
| Zus | PABST, Cornelia | 1778-01-16 | 1837-08-29 | |
| Broer | PABSTE, Johannes Adam | 1780-09-06 | ||
| Broer | PABST, Fredrik Hendrik | 1783-09-03 | ||
| Zus | PABST, Barendina | 1786-10-04 | ||
| PABST, Willem Fredrik | 1788-10-14 | 1863-03-03 | ||
| Zus | PABST, Barendina | 1791-07-29 | ||
| Broer | PABST, Fredrik Hendrik | 1796-03-10 |
Gezinskaart
GezinskaartKwartierstaat
Voorouders
Bronverwijzing
- GA Den Haag: Den Haag - Dop Geref, Grote Kerk, bk 20, LDS scan 554
-
GA Den Haag: Den Haag - BS Ovl, 1863, nr 328-333
-
- Datum: 1863-03-05
- Pagina: nr 333
-