PABST, Anna Catharina
| Geboortenaam | PABST, Anna Catharina |
| Geslacht | vrouwelijk |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Doop | 1775-12-27 | ‘s-Gravenhage, Grote Kerk, ’s-Gravenhage | 1 | |
|
|
||||
| Residentie | 1814-02-19 | ‘s-Gravenhage, wijk C, nr 56, ’s-Gravenhage | 2 | |
|
|
||||
| Overlijden | 1814-02-19 | 's-Gravenhage | 2a | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met de hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Sterfdatum | Relatie in dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | PABST, Fredrik Hendrik | 1752-08-16 | 1803-12-13 | |
| Moeder | MATHEUS, Berendina | 1754-09-03 | 1818-11-12 | |
| PABST, Anna Catharina | 1775-12-27 | 1814-02-19 | ||
| Zus | PABST, Cornelia | 1778-01-16 | 1837-08-29 | |
| Broer | PABSTE, Johannes Adam | 1780-09-06 | ||
| Broer | PABST, Fredrik Hendrik | 1783-09-03 | ||
| Zus | PABST, Barendina | 1786-10-04 | ||
| Broer | PABST, Willem Fredrik | 1788-10-14 | 1863-03-03 | |
| Zus | PABST, Barendina | 1791-07-29 | ||
| Broer | PABST, Fredrik Hendrik | 1796-03-10 |
Gezinskaart
GezinskaartKwartierstaat
Voorouders
Bronverwijzing
- GA Den Haag: Den Haag - Dop Geref, Grote Kerk, bk 18, LDS scan 99
-
GA Den Haag: Den Haag - BS Ovl, 1814, nr 381, LDS scan 339
-
- Datum: 1814-02-24
- Pagina: nr 381
-