ASSBERGS
Deze pagina bevat een index van alle personen in het gegevensbestand met achternaam ASSBERGS. Door de naam te kiezen kunt u naar de pagina van deze persoon gaan.
| Voornaam | Geboorte |
|---|---|
| Maria Catharina | 1805-12-28 |
| Hendrik Wilhelmus Adrianus | 1865-10-23 |
| Johannes Hendrikus Wilhelmus | 1859-12-09 |
| Petrus Antonius | 1803-08-14 |
| Anna Maria | 1861-12-04 |
| Franciscus | 1858-04-07 |
| Franciscus | 1864-05-06 |
| Catharina Maria | 1851-01-05 |
| Francisca Theodora | 1856-05-22 |
| Franciscus | 1797-05-01 |
| Hendricus | 1795-11-29 |
| Johannes | 1820-08-13 |
| Johannes Wilhelmus Franciscus | 1846-06-29 |
| Maria | 1827-02-11 |
| Maria Adriana | 1799-10-23 |
| Willem Hendrik | 1853-01-27 |
| Albertus | 1829-05-04 |
| Alida | 1849-05-28 |
| Dorothea | 1825 |
| Franciscus | 1822-08-30 |
| Joannes Joseph | 1792-07-02 |
| Johannes | 1818-07-17 |
| Lambertus | 1815-04-12 |
| Maria Alida | 1845-03-18 |
| Pieter Anthonie | 1816-03-05 |
| Pieter Antonius | 1763-03-02 |
| doodgeborene |