LUTTIKKENHUIJS, Jan Henrick
| Geboortenaam | LUTTIKKENHUIJS, Jan Henrick |
| Geslacht | mannelijk |
Ouders
| Verwantschap met de hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Sterfdatum | Relatie in dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | KOENTJES, Berent | |||
| Moeder | SWEERS, Beene | |||
| Zus | KOENTJES, Anne | 1736-11-18 | ||
| Broer | LUITJENHUIS, Jan Hendrik | 1739-07-05 | ||
| Broer | LUTTIKKENHUIJS, Engelbertus | 1742-03-02 | ||
| LUTTIKKENHUIJS, Jan Henrick | 1742-03-02 | |||
| Broer | LUTKENHUIJS, Engelbertus | 1744-03-27 |
Gezinskaart
GezinskaartKwartierstaat
-
KOENTJES, Berent
-
SWEERS, Beene
- LUTKENHUIJS, Engelbertus
- LUTTIKKENHUIJS, Engelbertus
- LUTTIKKENHUIJS, Jan Henrick
- LUITJENHUIS, Jan Hendrik
- KOENTJES, Anne
-
SWEERS, Beene