OPPERTSHEUSSER, Martinus
| Geboortenaam | OPPERTSHEUSSER, Martinus |
| Geslacht | mannelijk |
Ouders
| Verwantschap met de hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Sterfdatum | Relatie in dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | OPPERHUIJSER, Johan Martin | 1802-11-06 | ||
| Moeder | ALTINCK, Josijntie | 1724-01-19 | 1800-04-12 | |
| Zus | OPPERHIJSER, Maria | 1757-01-02 | ||
| Broer | OPPERTSHEUSSER, Johannes | 1759-01-01 | 1802-03-26 | |
| OPPERTSHEUSSER, Martinus | 1761-12-22 |
Gezinskaart
GezinskaartKwartierstaat
-
OPPERHUIJSER, Johan Martin
-
ALTINCK, Josijntie
- OPPERTSHEUSSER, Martinus
- OPPERHIJSER, Maria
- OPPERTSHEUSSER, Johannes
-
ALTINCK, Josijntie