van GEEST, Simon
| Geboortenaam | van GEEST, Simon |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 52 jaren, 9 maanden, 2 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 1815-04-01 | De Lier | 1a 2 | |
|
Gebeurtenisopmerking
- om 06:30 uur |
||||
| Beroep | 1868-01-03 | 2 | ||
|
Gebeurtenisopmerking
bouwman |
||||
| Overlijden | 1868-01-03 | De Lier, nr 61, De Lier | 2 | |
|
Gebeurtenisopmerking
- om 12:00 uur |
||||
Ouders
| Verwantschap met de hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Sterfdatum | Relatie in dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | van GEEST CORNELISszn, Arij | 1767-05-02 | 1846-06-29 | |
| Moeder | van der KNAAP, Neeltie | 1773-11-10 | 1845-12-27 | |
| Zus | van GEEST, Neeltje | 1796-06-18 | 1858-01-30 | |
| Broer | van GEEST, Jacob | 1798-01-09 | 1883-03-25 | |
| Broer | van GEEST, Cornelis | 1799-11-27 | ||
| Broer | van GEEST, Cornelis | 1801-03-31 | 1873-08-03 | |
| Broer | van GEEST, Adrianus | 1802-01-03 | 1870-10-21 | |
| Zus | van GEEST, Crijna | 1803-03-01 | 1842-03-22 | |
| Broer | van GEEST, Jan | 1805-02-21 | 1835-12-20 | |
| Zus | van GEEST, Pieternelletje | 1807-09-24 | ||
| Zus | van GEEST, Pieternelletje | 1811-10-24 | ||
| Broer | van GEEST, Arend | 1814-02-06 | 1886-01-10 | |
| van GEEST, Simon | 1815-04-01 | 1868-01-03 |
Gezinskaart
GezinskaartKwartierstaat
Voorouders
Bronverwijzing
-
GA Westland: De Lier - Geb 1815, nr 10
-
- Datum: 1815-04-03
-
- GA Westland: De Lier - Ovl 1868, nr 1