SCHMETZ, Lambertus
| Geboortenaam | SCHMETZ, Lambertus |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | onbekend |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 1736-03-02 | Oirsbeek, Gracht, Oirsbeek | 1 | |
|
|
||||
| Doop | 1736-03-02 | Oirsbeek, Lambertuskerk, Oirsbeek | 1 | |
|
|
||||
| Overlijden | ||||
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met de hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Sterfdatum | Relatie in dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | SMEITZ, Joannes | 1710-06-24 | 1772-07-17 | |
| Moeder | GOSSENS, Agnes | 1697-10-02 | 1771-03-31 | |
| Broer | SMETS, Arnoldus | 1732-11-20 | ||
| Broer | SCHMETS, Matthias | 1734-10-02 | ||
| SCHMETZ, Lambertus | 1736-03-02 | |||
| Broer | SCHMETZ, Arnoldus | 1738-08-03 | ||
| Zus | SCHMETZ, Gertrudis | 1738-08-03 | 1809-01-24 |
Gezinskaart
GezinskaartKwartierstaat
-
SMEITZ, Joannes
-
GOSSENS, Agnes
- SCHMETS, Matthias
- SMETS, Arnoldus
- SCHMETZ, Arnoldus
- SCHMETZ, Gertrudis
- SCHMETZ, Lambertus
-
GOSSENS, Agnes