AELEN, Anna Margaretha Engel 1
| Geboortenaam | AELEN, Anna Margaretha Engel |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 40 jaren, 5 maanden, 11 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 1796 | Thuine, DUITSLAND | 1 | |
|
|
||||
| Beroep | 1825-09-24 | |||
|
Gebeurtenisopmerking
dienstbode |
||||
| Overlijden | 1836-06-12 | Delft | 2 | |
|
Gebeurtenisopmerking
- om 16:00 uur |
||||
Ouders
| Verwantschap met de hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Sterfdatum | Relatie in dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | ÄHLEN, Jan Bernd | tussen 1825-09-24 en 1836-06-13 | ||
| Moeder | FOKS, Anna Margaretha | 1804-10-07 | ||
| AELEN, Anna Margaretha Engel | 1796 | 1836-06-12 |
Gezinnen
|   |   | Gezin van VERBOORT, Arnoldus en AELEN, Anna Margaretha Engel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | VERBOORT, Arnoldus ( * 1792-07-29 + 1842-10-24 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Sterfdatum |
|---|---|---|
| VERBOORT, Willemina | 1826-04-23 | 1895-02-09 |
| VERBOORT, Johannes Bernardus | 1827-09-08 | |
| VERBOORT, Anna Maria | 1829-09-04 | 1912-07-20 |
| VERBOORT, Anna Margaretha | 1831-06-01 | 1912-05-02 |
| VERBOORT, Petronella | 1834-01-21 | 1835-09-27 |
| VERBOORT, Petrus | 1835-10-26 | 1836-06-07 |
Gezinskaart
GezinskaartKwartierstaat
Voorouders
Bronverwijzing
- GA Delft: Delft - BS Huw 1825, nr 90
- GA Delft: Delft - BS Ovl 1836, nr 232
- GA Delft: Delft – BS Geb 1826, nr 196
- GA Delft: Delft – BS Geb 1827, nr 354
- GA Delft: Delft – BS Geb 1829, nr 387
- GA Delft: Delft – BS Geb 1831, nr 251
- GA Delft: Delft – BS Geb 1834, nr 37
- GA Delft: Delft – BS Geb 1835, nr 475