TIELEMANS, Maria Wilhelmina
| Geboortenaam | TIELEMANS, Maria Wilhelmina |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 27 jaren, 3 maanden, 13 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 1795-01-17 | Vreden, DUITSLAND | ||
|
|
||||
| Overlijden | 1822-04-30 | Zutphen, huis nr 347, Zutphen | 1a | |
|
Gebeurtenisopmerking
- om 23:30 uur |
||||
Ouders
| Verwantschap met de hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Sterfdatum | Relatie in dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | TILMENS, Jacobus Aloijsius | 1772-06-21 | 1801-03-13 | |
| Moeder | BUINCK, Henrica | 1767-02-16 | 1826-02-27 | |
| TIELEMANS, Maria Wilhelmina | 1795-01-17 | 1822-04-30 | ||
| Zus | TILMANS, Maria Gertrudes | 1798-09-25 |
Gezinnen
|   |   | Gezin van JOLIJ, Jean en TIELEMANS, Maria Wilhelmina | ||||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | JOLIJ, Jean ( * 1786-07-05 + 1845-12-04 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Sterfdatum |
|---|---|---|
| JOLIJ, doodgeborene | 1819-12-26 | |
| JOLIJ, Johanna Aleida | 1826-12-30 | |
| JOLIJ, Maria Hendrika | 1816-01-13 | 1887-08-25 |
| JOLIJ, Margaretha | 1817-12-20 | 1875-01-14 |
| JOLIJ, Johannes Josephus | 1821 | 1857-05-24 |
Gezinskaart
GezinskaartKwartierstaat
Voorouders
Bronverwijzing
-
GA Zutphen: Zutphen - BS Ovl, 1822, nr 85-88
-
- Datum: 1822-05-01
- Pagina: nr 85
-
- GA Zutphen: Zutphen - BS Huw, 1813, nr 61