MATHEUS, Johan Godtlieb
| Geboortenaam | MATHEUS, Johan Godtlieb |
| Geslacht | mannelijk |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Doop | 1765-04-28 | 's-Gravenhage | 1 2 | |
|
|
||||
| Residentie | 1821-01-22 | Breda, wijk B, nr 443, in de Nieuwe Huizen, Breda | 2 | |
|
|
||||
| Overlijden | 1821-01-22 | Breda | 2a | |
|
Gebeurtenisopmerking
- om 12:00 uur |
||||
Ouders
| Verwantschap met de hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Sterfdatum | Relatie in dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | MATHEUS, Johan Jacob | |||
| Moeder | ter GOUW, Catharina | |||
| Broer | MATHEUS, Joost Philip | 1752-09-25 | ||
| Zus | MATHEUS, Berendina | 1754-09-03 | 1818-11-12 | |
| Zus | MATHEUS, Maria Lizabetha | 1758-10-15 | ||
| Zus | MATHEUS, Antonia | 1762-07-11 | ||
| MATHEUS, Johan Godtlieb | 1765-04-28 | 1821-01-22 |
Gezinskaart
GezinskaartKwartierstaat
Voorouders
Bronverwijzing
- GA Den Haag: Den Haag - Dop Luthers, bk 320, pg 441, LDS scan 702
-
GA Breda: Breda - BS Ovl, 1821, nr 26-29, LDS scan 242
-
- Datum: 1821-01-23
- Pagina: nr 26
-