BEKKERS, Gerhardus Johannes
| Geboortenaam | BEKKERS, Gerhardus Johannes |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 26 jaren, 1 maand, 27 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 1804-04-15 | 's-Gravenhage | 1 | |
|
|
||||
| Doop | 1804-04-15 | 's-Gravenhage | 1 | |
|
|
||||
| Overlijden | 1830-06-12 | ‘s-Gravenhage, wijk B, nr 20, ’s-Gravenhage | 2a | |
|
Gebeurtenisopmerking
- om 15:30 uur |
||||
Ouders
| Verwantschap met de hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Sterfdatum | Relatie in dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | BEKKERS, Gerhardus | 1782 | ||
| Moeder | PABST, Cornelia | 1778-01-16 | 1837-08-29 | |
| BEKKERS, Gerhardus Johannes | 1804-04-15 | 1830-06-12 |
Gezinskaart
GezinskaartKwartierstaat
-
BEKKERS, Gerhardus
-
PABST, Cornelia
- BEKKERS, Gerhardus Johannes
-
PABST, Cornelia