van LOENEN, Anna Maria
| Geboortenaam | van LOENEN, Anna Maria | 
| Geslacht | vrouwelijk | 
Ouders
| Verwantschap met de hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Sterfdatum | Relatie in dit gezin (indien niet door geboorte) | 
|---|---|---|---|---|
| Vader | van LOENEN, Joannes | 1723-04-03 | ||
| Moeder | WALTIS, Cornelia | 1734-12-31 | ||
| Broer | van LOENEN, Hijndrick | 1758-05-06 | ||
| van LOENEN, Anna Maria | 1762-03-04 | |||
| Zus | van LOENEN, Aplonia | 1766-02-06 | ||
| Broer | van LOENEN, Adrianus | 1768-06-21 | ||
| Zus | van LOENEN, Maria | 1773-09-06 | 
Gezinskaart
GezinskaartKwartierstaat
- 
					van LOENEN, Joannes
					
- 
							WALTIS, Cornelia
							
- van LOENEN, Maria
 - van LOENEN, Hijndrick
 - van LOENEN, Anna Maria
 - van LOENEN, Aplonia
 - van LOENEN, Adrianus
 
 
 - 
							WALTIS, Cornelia