VOS BLASEN, Arij
| Geboortenaam | VOS BLASEN, Arij |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | onbekend |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | Naaldwijkerbroek | 1 | ||
|
|
||||
| Residentie | 1698-01-24 | Poeldijk | 2 | |
|
|
||||
| Overlijden | 1702-11-00 | VOC schip “de Veluwe” | 2 | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met de hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Sterfdatum | Relatie in dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | VOS JOOSTszn, Blasius | 1654-03-09 | ||
| Moeder | HAMMERLAEN ARIENsdr, Geertge | 1654-02-04 | ||
| VOS BLASEN, Arij | 1702-11-00 | |||
| Zus | VOS BLASIUSsdr, Maertje | 1680-06-23 | ||
| Zus | VOS BLASIUSsdr, Anna | |||
| Broer | VOS BLASIUSszn, Evert | |||
| Broer | VOS BLASIUSszn, Joost | 1675-11-21 |
Gezinnen
|   |   | Gezin van VOS BLASEN, Arij en MAREVELT CORNELISsdr, Maartjen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | MAREVELT CORNELISsdr, Maartjen ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Sterfdatum |
|---|---|---|
| VOS ARIJsdr, Geertjen | ||
| VOS, Cornelis |
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Huwelijk | 1684-11-05 | Naaldwijk | 3 5 | |
|
|
||||
| Naam | Geboortedatum | Sterfdatum |
|---|---|---|
| VOS, Susanna | ||
| VOS, Sara | ||
| VOS, Maria Magdalena | geschat 1687 |
Gezinskaart
GezinskaartKwartierstaat
Voorouders
Bronverwijzing
- GA Westland: Monster - Trw Geref, inv.nr 1, folio 110
- GA Delft: Delft - Weeskamer, arch.nr 72, inv.nr 472 , folio 129, bundel 15
- Dubendorffer, Carola: Dubendorffer, Carola - e-mail contact + web-site - gegevens familie Van Alkemade
- GA Monster: Monster - Trw Geref, bk 1, scan 60
- GA Westland: Naaldwijk - Trw Geref, inv.nr 8, folio 23