KNOL, Marten
| Geboortenaam | KNOL, Marten |
| Geslacht | mannelijk |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Doop | 1746-11-04 | Steenwijkerwold | 1a | |
|
|
||||
| Overlijden | ||||
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met de hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Sterfdatum | Relatie in dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | KNOL JANszn, Albert | |||
| Moeder | BARTELS, Clasien | |||
| Broer | KNOL, Bertelt | 1739-01-04 | ||
| Broer | KNOL, Jan | 1741-01-22 | ||
| Zus | KNOL, Geesje | 1745-08-29 | ||
| KNOL, Marten | 1746-11-04 | |||
| Broer | KNOL, Hendrik | 1750-10-25 | ||
| Broer | KNOL, Aaldert | 1754-03-25 |
Gezinskaart
GezinskaartKwartierstaat
Bronverwijzing
-
GA Steenwijkerwold: Steenwijkerwold - Dop NG, 1745-1751
-
- Pagina: pg. 3
-