ARDE, Arnoldus
| Geboortenaam | ARDE, Arnoldus |
| Geslacht | mannelijk |
Ouders
| Verwantschap met de hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Sterfdatum | Relatie in dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | ARDE, Anselmus | |||
| Moeder | DIRCKsdr, Joanna | |||
| Zus | ARDE, Maria | 1720-05-30 | 1766-03-14 | |
| ARDE, Arnoldus | 1722-03-19 | |||
| Zus | ARDE ANSELMUSsdr, Joanna | 1724-07-22 |
Gezinskaart
GezinskaartKwartierstaat
-
ARDE, Anselmus
-
DIRCKsdr, Joanna
- ARDE, Arnoldus
- ARDE ANSELMUSsdr, Joanna
- ARDE, Maria
-
DIRCKsdr, Joanna