TROMPETTER, Betje
| Geboortenaam | TROMPETTER, Betje |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 35 jaren, 3 maanden, 18 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 1833-10-31 | Beilen | 1 2 | |
|
Gebeurtenisopmerking
- om 05:00 uur |
||||
| Residentie | 1869-02-18 | Assen, Groningerstraat, Assen | 1a | |
|
|
||||
| Overlijden | 1869-02-18 | Assen, Groningerstraat, Assen | 1b | |
|
Gebeurtenisopmerking
- om 15:00 uur |
||||
Ouders
| Verwantschap met de hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Sterfdatum | Relatie in dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | HEIMAN TROMPETTER, David | 1796-08-04 | 1867-04-14 | |
| Moeder | DENNEBOOM, Henderica | 1793-09-00 | 1882-01-22 | |
| Zus | TROMPETTER, Rageltje | 1819-10-03 | 1909-08-06 | |
| Broer | TROMPETTER, IJsraël | 1822-02-11 | 1890-02-16 | |
| Broer | TROMPETTER, Heiman | 1823-12-11 | 1913-02-12 | |
| Zus | TROMPETTER, Rebekca | 1826-05-26 | ||
| Zus | TROMPETTER, Vrouwge | 1828-06-30 | 1915-02-19 | |
| Broer | TROMPETTER, Joël | 1830-07-17 | 1905-01-28 | |
| TROMPETTER, Betje | 1833-10-31 | 1869-02-18 |
Gezinskaart
GezinskaartKwartierstaat
Voorouders
Bronverwijzing
-
GA Assen: Assen - BS Ovl, 1869, nr 14-17
-
- Pagina: nr 15
-
- Pagina: nr 15
-
- GA Beilen: Beilen - BS Geb, 1833, nr 62-65