van POELENBURCH JACOBsdr, Maeritgen
| Geboortenaam | van POELENBURCH JACOBsdr, Maeritgen |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 76 jaren, 9 maanden, 16 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | berekend 1604 | 1 | ||
|
|
||||
| Residentie | 1631-01-18 | Delft, Broerhuisstraat, Delft | 2 3 | |
|
|
||||
| Residentie | 1680-10-17 | Delft, naast de Nieuwe Kerk, Delft | 4 | |
|
|
||||
| Begrafenis | 1680-10-17 | Delft | 4 | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met de hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Sterfdatum | Relatie in dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | POELENBURCH JACOBszn, Jacob | 1624-03-21 | ||
| Moeder | HERWEIJER CORNELISsdr, Anna | 1621-06-06 | ||
| Broer | van POELENBURCH JACOBszn, Dirck | berekend 1602 | ||
| van POELENBURCH JACOBsdr, Maeritgen | berekend 1604 | 1680-10-17 | ||
| Broer | van POELENBURCH JACOBszn, Jacob | berekend 1612 | 1624-12-22 | |
| Zus | van POELENBURCH JACOBsdr, Lijsbet | berekend 1615 |
Gezinnen
|   |   | Gezin van HURCK FRANSszn, Frans en van POELENBURCH JACOBsdr, Maeritgen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | HURCK FRANSszn, Frans ( * + 1645-08-18 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Sterfdatum |
|---|---|---|
| van HURCK, Maria | ||
| van HURCK, Franss | ||
| HURCK, Frans | ||
| van HURCK, Jacob | ||
| van HURC, Margrieta | ||
| HURCK, Anneke | 1680-03-01 | |
| HURCK, Jacobmijntje | berekend 1640 | 1708-10-05 |
Gezinskaart
GezinskaartKwartierstaat
Voorouders
Bronverwijzing
- GA Delft: Delft - Weeskamer, bundel 3, folio 356
- GA Delft: Delft - Trw Oude en Nieuwe Kerk, inv.nr 20, folio 120v
- GA Delft: Delft - Trw Oude en Nieuwe Kerk, inv.nr 68, folio 118v
- GA Delft: Delft - Begr Oude en Nieuwe Kerk, inv.nr 43, folio 160, 160v
- GA Delft: Delft - Begr Oude en Nieuwe Kerk, inv.nr 39, folio 153v