HOOGSTRATEN, Jan
| Geboortenaam | HOOGSTRATEN, Jan | 
| Geslacht | mannelijk | 
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen | 
|---|---|---|---|---|
| Doop | 1670-10-04 | Naaldwijk | 1 | |
|  | ||||
| Overlijden | ||||
|  | ||||
Ouders
| Verwantschap met de hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Sterfdatum | Relatie in dit gezin (indien niet door geboorte) | 
|---|---|---|---|---|
| Vader | HOOGSTRATEN CLAESszn, Jacob | |||
| Moeder | van FOREEST JANsdr, Gerritje | 1721-12-26 | ||
| Broer | HOOGSTRATEN, Claes | 1667-11-11 | ||
| HOOGSTRATEN, Jan | 1670-10-04 | |||
| Zus | HOOGSTRATEN, Annetje | 1673-10-11 | ||
| Broer | HOOGSTRATEN, Leendert | |||
| Zus | HOOGSTRATEN, Maertge | 1679-07-30 | ||
| Broer | HOOGSTRATEN, Dirck | 1683-07-13 | 
