van SON, Joannis
| Geboortenaam | van SON, Joannis |
| Geslacht | mannelijk |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Doop | 1729-09-09 | Schijndel | 1 | |
|
|
||||
| Residentie | 1818-01-13 | ‘s-Hertogenbosch, wijk G, nr 283, Kruisstraat, ’s-Hertogenbosch, Kruisstraat, 's-Hertogenbosch | 2 | |
|
|
||||
| Overlijden | 1818-01-13 | 's-Hertogenbosch | 2 3 | |
|
Gebeurtenisopmerking
- om 10:30 uur |
||||
Ouders
| Verwantschap met de hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Sterfdatum | Relatie in dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | van SON CORNELISszn, Joannis | |||
| Moeder | van UDEN GERITsdr, Elizabetha | 1700-04-20 | 1786-11-27 | |
| Broer | van SON, Joannes | 1724-03-04 | ||
| Broer | van den DRIJHOECK, Gerardus | 1726-10-11 | ||
| van SON, Joannis | 1729-09-09 | 1818-01-13 | ||
| Zus | van SON, Joanna Maria | 1733-01-25 | ||
| Broer | van SON, Cornelius | 1735-09-30 | ||
| Zus | van SON, Anna Maria | 1739-06-23 | ||
| Zus | van SON, Petronilla | 1743-05-29 |
Gezinnen
|   |   | Gezin van van SON, Joannis en SCHEPENS, Adriana | |||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | SCHEPENS, Adriana ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen |
| Naam | Geboortedatum | Sterfdatum |
|---|---|---|
| van SON, Henricus | ||
| van SON, Gerardus Livinus | ||
| van SON, Anna Catharina | ||
| van SON, Joannes | ||
| van SON, Maria Catharina | 1812-11-25 | |
| van SON, Franciscus | 1823-11-26 | |
| van SON, Goverdina | 1825-05-23 | |
| van SON, Elisabetha | 1832-01-23 |