LAMIJ, Margrieta
| Geboortenaam | LAMIJ, Margrieta |
| Geslacht | vrouwelijk |
Ouders
| Verwantschap met de hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Sterfdatum | Relatie in dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | LAMEIJ, Johannus | 1716-04-19 | ||
| Moeder | STARRENBURG, Johanna | 1716-01-23 | ||
| Zus | LAMIJ, Jannetje | 1746-12-01 | ||
| LAMIJ, Margrieta | 1749-07-03 | |||
| Broer | LAMIJ, Jacobus | 1752-12-03 | 1816-02-19 | |
| Zus | LAMIJ, Hendrina | 1756-08-29 |
Gezinskaart
GezinskaartKwartierstaat
-
LAMEIJ, Johannus
-
STARRENBURG, Johanna
- LAMIJ, Hendrina
- LAMIJ, Margrieta
- LAMIJ, Jannetje
- LAMIJ, Jacobus
-
STARRENBURG, Johanna