BLANCHEE, Louwie Anthonie
| Geboortenaam | BLANCHEE, Louwie Anthonie |
| Geslacht | mannelijk |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Doop | 1787-04-04 | Leiden, Pieterskerk, Leiden | 1 | |
|
|
||||
| Beroep | 1814-05-11 | 2 | ||
|
Gebeurtenisopmerking
arbeider |
||||
| Beroep | van 1815-04-22 tot 1821-06-05 | 3 4 5 6 7 | ||
|
Gebeurtenisopmerking
sjouwer |
||||
| Beroep | 1822-05-02 | 8 | ||
|
Gebeurtenisopmerking
Vuurwerker |
||||
| Overlijden | ||||
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met de hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Sterfdatum | Relatie in dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | BLANCHE, Hendrik | 1751-12-08 | 1815-06-18 | |
| Moeder | BENNIG, Christina | |||
| Zus | BLANCEE, Adriaantje | 1780-04-02 | ||
| Zus | BLANSIER, Jacoba | 1783-04-13 | ||
| BLANCHEE, Louwie Anthonie | 1787-04-04 | |||
| Broer | BLANCHEE, Paulus | 1796-11-28 |
Gezinnen
|   |   | Gezin van BLANCHEE, Louwie Anthonie en GODVREE, Alida Willemina | |||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | GODVREE, Alida Willemina ( * 1786 + ... ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Sterfdatum |
|---|---|---|
| BLANCHER, doodgeborene | 1814-05-11 | |
| BLANCHER, Johanna | 1815-04-21 | |
| BLANGÉ, Paulus | 1818-06-26 | |
| BLANGÉ, Christina | 1820-11-18 | 1821-06-05 |
| BLANGÉ, Gerrit | 1822-04-29 | |
| BLANGÉ, Maria | 1828 |
Gezinskaart
GezinskaartKwartierstaat
Voorouders
Bronverwijzing
- GA Leiden: Leiden – Dop NH Pieterskerk, inv.nr 230, scan 146
- GA Den Haag: Den Haag - Ovl 1814, nr 10
- GA Den Haag: Den Haag - Geb 1815, nr 1719
- GA Den Haag: Den Haag - Geb 1818, nr 752
- GA Den Haag: Den Haag - Huw 1818, nr 59
- GA Den Haag: Den Haag - Geb 1820, nr 1470
- GA Den Haag: Den Haag - Ovl 1821, nr 565
- GA Den Haag: Den Haag - Geb 1822, nr 656