BOKESTIJN, Klaasje
| Geboortenaam | BOKESTIJN, Klaasje |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 81 jaren, 7 maanden, 30 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 1750-05-16 | 1 | ||
|
|
||||
| Doop | 1752-08-06 | De Lier | 2 | |
|
|
||||
| Residentie | 1832-01-15 | Monster, wijk A, nr 102, Monster | 1 | |
|
|
||||
| Overlijden | 1832-01-15 | Monster | 1 | |
|
Gebeurtenisopmerking
- om 11:00 uur |
||||
Ouders
| Verwantschap met de hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Sterfdatum | Relatie in dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | BOUKESTEIJN, Frank | 1726-07-21 | ||
| Moeder | OOSTERLEE, Trijntje | 1729-07-24 | 1762-09-30 | |
| BOKESTIJN, Klaasje | 1750-05-16 | 1832-01-15 | ||
| Zus | BOKESTIJN, Klaasje | 1751-04-11 | 1751-06-26 | |
| Broer | BOEKENSTEIJN, Klaas | 1754-11-15 | ||
| Broer | BOEKENSTEIJN, Hendrik | 1756-09-19 | ||
| Zus | BOEKENSTEIJN, Maria | 1758-12-26 | ||
| Broer of zus | BOKESTEIJN, doodgeboren kind | 1761-04-07 | ||
| Zus | BOEKENSTEIJN, Cornelia | 1762-07-18 |
Gezinnen
|   |   | Gezin van BURGER, Willem en BOKESTIJN, Klaasje | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | BURGER, Willem ( * 1747-10-15 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Sterfdatum |
|---|---|---|
| BURGER, Cornelis | ||
| BURGER, Franck | 1825-09-20 | |
| BURGER, Cornelia | 1845-06-11 | |
| BURGER, Neeltje | 1862-01-24 | |
| BURGER, Ariaantje | 1864-03-02 | |
| BURGER, Trijntje | 1868-01-22 | |
| BURGER, Hendrik | 1788-03-14 | |
| BURGER, Abram | 1790-09-27 | |
| BURGER, Jacobus | 1793-04-30 |