XHROUWET, Catherine
| Geboortenaam | XHROUWET, Catherine |
| Geslacht | vrouwelijk |
Ouders
| Verwantschap met de hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Sterfdatum | Relatie in dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | XHROUWET, Lambert | |||
| Moeder | PIROSSON COLLARsdr, June | |||
| Broer | XHROUET LAMBERTszn, Mathieu | |||
| Broer | XHROUWET, Lambert | |||
| Broer | XHROUWET, Nicolas | |||
| Broer | XHROUWET, Jonas | |||
| Zus | XHROUWET, Sousane | |||
| XHROUWET, Catherine |