SEGON DURANT
Deze pagina bevat een index van alle personen in het gegevensbestand met achternaam SEGON DURANT. Door de naam te kiezen kunt u naar de pagina van deze persoon gaan.
| Voornaam | Geboorte |
|---|---|
| Joseph | 1710-02-25 |
| Elisabeth | 1713-08-21 |
| Joanna | 1715-09-24 |
| Joannes | 1721-11-30 |
| Petrus | 1718-09-16 |
| Lourens | |
| Adrianus | 1758-09-04 |
| Johanna Hendrina | 1849-03-29 |
| Adriana Johanna Helena | 1862-09-10 |
| Adrianus Johannes | 1846-04-29 |
| Antonius | 1809-01-22 |
| Catharina | 1781-11-05 |
| Catharina | 1753-03-21 |
| Clasina | 1806-12-11 |
| Elisabeth | 1778-02-13 |
| Elisabeth | 1791-01-22 |
| Gerarda Antonia | 1853-08-26 |
| Gerardus | 1807-02-17 |
| Gerardus | 1755-03-06 |
| Gerardus | 1787-05-17 |
| Gerardus Anthonius | 1857-11-03 |
| Gerardus Anthonius | 1859-03-07 |
| Jacoba | 1790-05-08 |
| Jacoba Catharina | 1782-11-15 |
| Joanna | 1804-08-23 |
| Joannes | 1756-09-28 |
| Joannes Gerardus | 1784-04-02 |
| Johannes Anthonius | 1842-10-30 |
| Laurentius | 1749-12-27 |
| Leonardus | 1811-04-01 |
| Ludovicus | 1750-11-29 |
| Michaƫl | 1764-05-10 |
| Nicolaus | 1762-04-09 |
| Petrus | 1760-03-11 |
| Petrus Franciscus | 1809-09-23 |
| doodgeborene | |
| doodgeborene | |
| Cornelius | 1793-09-13 |